Türkiye Temsilcisi ve Tek İthalatçısı
Ekiniş A.Ş. Karaköy-İstanbul
Türkiye Temsilcisi ve Tek İthalatçısı
Ekiniş A.Ş. Karaköy-İstanbul
Endüstriyel Çözüm Hattı
0212-2520596
Wippermann Zincir Email
info@wippermann.com.tr
Çeşitli farklı malların taşınması için taşıma sistemlerinde düz plakalara sahip silindir zincirler (tip GL) kullanılır. Taşınacak mallar, örn. euro paletler, doğrudan zincir üzerinde taşınabilirler. Ancak, sunta ve cilalanmış veya cilalanmış ürünler gibi hasarlı ürünler, taşıma sırasında zincirin neden olduğu hasarlara karşı korunmalıdır.
Wippermann, POM’dan yapılmış çeşitli plastik klipsler sunmaktadır. Bu klipsler, makaralı zincirlere (tip GL) monte edilmek ve zincir ile taşınacak olan eşyalar arasındaki doğrudan teması önlemek için uygundur. Ayrıca, temas yüzeyini büyütürler ve bu nedenle de özellikle güvenli bir taşıma işlemini garanti edebilirler. Plastik klipslerin özel tasarımı, zincir konveyörün sapmalarında olası bir eğilmeyi de engeller. Klips sabitlemesini daha da güçlendirmek için, dayanıklı olmayan makaralı zincirlerin kullanılmasını tavsiye ederiz.
Özellikle narin ve kolay kaygan malların taşınması için Wippermann, yaklaşık 85 Shore A sertliğe sahip olan termo-plastik elastomerden (TPU) oluşan bir bindirmeli plastik klipsler sunar. Bu klipsler, taşınan madde ile klips arasındaki yapışma sürtünme katsayısını önemli ölçüde arttırır. kesinlikle kaymaz bir iletim işlemi sağlar. Talep halinde, 50 Shore A ile 90 Shore A arasındaki sertlik dereceleri mümkündür.
1 | LL SERİSİ FLEYER ZİNCİRLER |
DIN/ISO No |
HATVE/ P (mm) |
WIPPERMANN | WITRA | ||
F122.0018.0-2X2 | LL0822 | 12.700 | √√√ | √√√ | |||
F124.0036.0-4X4 | LL0844 | 12.700 | √√√ | √√√ | |||
F126.0054.0-6X6 | LL0866 | 12.700 | √√√ | √√√ | |||
F152.0026.0-2X2 | LL1022 | 15.875 | √√√ | √√√ | |||
F154.0050.0-4X4 | LL1044 | 15.875 | √√√ | √√√ | |||
F156.0078.0-6X6 | LL1066 | 15.875 | √√√ | √√√ | |||
F192.0033.0-2X2 | LL1222 | 19.050 | √√√ | √√√ | |||
F194.0066.0-4X4 | LL1244 | 19.050 | √√√ | 18.00 EUR | |||
F196.0099.0-6X6 | LL1266 | 19.050 | √√√ | √√√ | |||
F252.0070.0-2X2 | LL1622 | 19.050 | √√√ | √√√ | |||
F254.0140.0-4X4 | LL1644 | 19.050 | √√√ | 38.00 EUR | |||
F256.0210.0-6X6 | LL1666 | 25.400 | √√√ | 52.00 EUR | |||
F312.0105.0-2X2 | LL2022 | 31.750 | √√√ | √√√ | |||
F314.0210.0-4X4 | LL2044 | 31.750 | √√√ | 61.00 EUR | |||
F316.0315.0-6X6 | LL2066 | 31.750 | √√√ | √√√ | |||
F382.0175.0-2X2 | LL2422 | 38.100 | √√√ | √√√ | |||
F384.0350.0-4X4 | LL2444 | 38.100 | √√√ | √√√ | |||
F386.0525.0-6X6 | LL2466 | 38.100 | √√√ | √√√ | |||
F502.0265.0-2X2 | LL3222 | 50.800 | √√√ | xxx | |||
F504.0530.0-4X4 | LL3244 | 50.800 | √√√ | xxx | |||
F506.0800.0-6X6 | LL3266 | 50.800 | √√√ | xxx | |||
F508.1050.0-8X8 | LL3288 | 50.800 | √√√ | xxx | |||
F501.1330.0-10X10 | LL3110 | 50.800 | √√√ | xxx | |||
F632.0422.0-2X2 | LL4022 | 63.500 | √√√ | xxx | |||
F634.0845.0-4X4 | LL4044 | 63.500 | √√√ | xxx | |||
F636.1270.0-6X6 | LL4066 | 63.500 | √√√ | xxx | |||
F638.1690.0-8X8 | LL4088 | 63.500 | √√√ | xxx | |||
2 | LH SERİSİ (BL) FLEYER ZİNCİRLER |
DIN/ISO No |
HATVE/ P (mm) |
WIPPERMANN | WITRA | ||
BL0523.0033.4-2X3 | LH1023 | 15.875 | √√√ | √√√ | |||
BL0534.0050.1-3X4 | LH1034 | 15.875 | √√√ | √√√ | |||
BL0544.0066.8-4X4 | LH1044 | 15.875 | √√√ | 20.50 EUR | |||
BL0546.0066.8-4X6 | LH1046 | 15.875 | √√√ | 30.00 EUR | |||
BL0566.0100.2-6X6 | LH1066 | 15.875 | √√√ | √√√ | |||
BL0588.0133.4-8X8 | LH1088 | 15.875 | xxx | √√√ | |||
BL0623.0048.9-2X3 | LH1223 | 19.050 | xxx | √√√ | |||
BL0634.0075.6-3X4 | LH1234 | 19.050 | xxx | √√√ | |||
BL0644.0097.9-4X4 | LH1244 | 19.050 | xxx | √√√ | |||
BL0646.0097.9-4X6 | LH1246 | 19.050 | xxx | 44.00 EUR | |||
BL0666.0148.8-6X6 | LH1266 | 19.050 | xxx | 58.00 EUR | |||
BL0688.0195.7-8X8 | LH1288 | 19.050 | xxx | √√√ | |||
BL0823.0084.5-2X3 | LH1623 | 25.400 | √√√ | 35.00 EUR | |||
BL0834.0126.8-3X4 | LH1634 | 25.400 | √√√ | √√√ | |||
BL0844.0169.0-4X4 | LH1644 | 25.400 | √√√ | √√√ | |||
BL0846.0169.0-4X6 | LH1646 | 25.400 | √√√ | √√√ | |||
BL0866.0253.6-6X6 | LH1666 | 25.400 | √√√ | √√√ | |||
BL0888.0383.1-8X8 | LH1688 | 25.400 | xxx | √√√ | |||
BL1023.0115.6-2X3 | LH2023 | 31.750 | xxx | √√√ | |||
BL1034.0182.4-3X4 | LH2034 | 31.750 | xxx | √√√ | |||
BL1044.0231.3-4X4 | LH2044 | 31.750 | xxx | √√√ | |||
BL1046.0231.3-4X6 | LH2046 | 31.750 | xxx | √√√ | |||
BL1066.0347.0-6X6 | LH2066 | 31.750 | xxx | √√√ | |||
BL1088.0462.6-8X8 | LH2088 | 31.750 | xxx | √√√ | |||
BL1234.0244.6-3X4 | LH2434 | 38.100 | xxx | √√√ | |||
BL1244.0302.5-4X4 | LH2444 | 38.100 | xxx | √√√ | |||
BL1246.0302.5-4X6 | LH2446 | 38.100 | xxx | √√√ | |||
BL1266.0453.7-6X6 | LH2466 | 38.100 | xxx | √√√ | |||
BL1288.0605.0-8X8 | LH2488 | 38.100 | xxx | √√√ | |||
BL1634.0440.4-3X4 | LH3234 | 50.800 | xxx | √√√ | |||
BL1644.0573.8-4X4 | LH3244 | 50.800 | xxx | √√√ | |||
BL1646.0573.8-4X6 | LH3246 | 50.800 | xxx | √√√ | |||
BL1666.0857.4-6X6 | LH3266 | 50.800 | xxx | √√√ |
Wippermann Marathon Zincir, Wippermann Türkiye, Witra Zincir, Witra Zincir Türkiye Satış, Paslanmaz Makine Zinciri, Paslanmaz transmisyon zinciri, Zirai Ekipman Zinciri, ASA Serisi Zincirler, Ataşmanlı Zincir Tipleri, BL serisi Fleyer zincirler, Çift Sıralı Zincir, Alman Malı Fleyer Zincirleri, Alman Malı Konveyör zincirleri, Tarım Makinaları zinciri, Plaka kapaklı zincirler, Mısır Tablası Zinciri ve diğer tüm Zincir çeşitleri için hızlı teklif alabilirsinzi.
Alman Malı Makina Zinciri, Alman Malı Paslanmaz Zincir, Alman malı sanayi zincirleri, Alman Wippermann Zincir, Wippermann Marathon Zincir, Wippermann Özel Zincirler, Wippermann Türkiye Satış, Bakım gerektirmeyen Zincirler, Ekiniş Tarım, Marathon Zincirler ile ilgili bize ulaşabilirsiniz.